產品概述
一,產品介紹
室內裝修材料VOC檢測環境倉 為研發單位提出的檢測環境跟蹤控制技術,替代不的表格技術。精度比*的技術產品高一個數量級,在上處于地位。本產品已在國家人造板質量監督檢驗中心,海關,進出口檢疫檢驗局使用,其技術性能指標符合國家標準-《室內裝飾裝修材料 人造板及其制品中甲醛釋放*》(GB 18580-2001)和國家環境標志產品行業標準《環境標志產品技術要求 人造木質板材》(HJBZ 37-1999)。產品外形美觀大方,制作精良,檢測與控制系統可靠,性能質量都達到標準.
室內裝修材料VOC檢測環境倉 適用于各種人造板、復合木質地板等室內裝飾材料甲醛釋放量的測定、木材或人造板的恒溫恒濕平衡處理,也可用于其它建材中揮發性有害氣體的檢測。
室內裝飾裝修材料的甲醛的*釋放是世界各國普遍關注的環保熱點問題,各類室內裝飾裝修材料(如:人造板、地毯、涂料、壁紙、窗簾等)的甲醛的釋放量大小是衡量其產品質量的重要指標,關系到產品對環境的污染及人類健康的影響。1m3甲醛釋放量氣候箱檢測方法是國外普遍采用的室內裝飾、裝修材料甲醛釋放量檢測的標準方法,其特點是模擬室內氣候環境、檢測結果更貼近實際,因而真實、可靠。
二,技術參數
型號  | KLT-V1000  | KLT-V1000  | |||
標稱內容積(升)  | 1000(1±2%)  | ||||
 內部尺寸 (mm)  | W  | 850  | |||
D  | 1080  | ||||
H  | 1100  | ||||
 外部尺寸 (mm)  | W  | 1530  | |||
D  | 1285  | ||||
H  | 1572  | ||||
 
 
 
 
 
 性 能  | 溫度范圍  | 15~40 ℃  | 15~250℃  | ||
濕度范圍  | 30~80 % RH  | 5~80 % RH  | |||
溫度偏差  | ≤ ±0.5℃  | ≤ ±0.5 ℃(工作溫度時)  | |||
濕度偏差  | ≤ ± 2% RH  | ≤ ± 2% RH(工作溫度時)  | |||
溫度均勻度  | ≤±0.8 ℃  | ≤±0.8 ℃(工作溫度時)  | |||
濕度均勻度  | ≤ ±2 % RH  | ≤ ±2 % RH(工作溫度時)  | |||
溫度波動度  | ≤ ±0.5℃  | ≤ ±0.5 ℃(工作溫度時)  | |||
濕度波動度  | ≤ ± 2% RH  | ≤ ± 2% RH(工作溫度時)  | |||
換氣率  | 0-2.5次/小時  | ||||
密封性  | 艙內空氣泄漏率<5%*供氣率或加壓1kpa過壓,氣體泄漏率少于0.5%艙容  | ||||
中心風速  | 0.1-1.0m/s(連續可調)  | ||||
相對正壓  | 10±5pa  | ||||
加標回收率  | >80%  | ||||
本底值mg/m3  | 甲醛:≤0.006; 單項VOC:≤0.002; TVOC:≤0.02  | ||||
溫度控制方法  | 空氣夾套法(冷熱對抗平衡法)  | ||||
濕度控制方法  | 干氣、濕氣比例雙向調節法  | ||||
 材料  | 外殼  | Q235A冷軋鋼板1.5mm,表面靜電噴涂、白色  | |||
內箱  | SUS304鏡面不銹鋼1.5mm(8k鏡面)  | ||||
絕熱  | 高密度聚氨酯發泡+XPS  | 礦物纖維  | |||
密封  | 硅膠(食品級)、聚四氟乙烯  | ||||
 操作控制  | 顯示器  | 7英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480,遠程控制(可選)  | |||
自動記錄項目  | 溫度、濕度、壓力(可選)、流量(可選)、運行時間、故障記錄  | ||||
控制方式  | 溫控:比例、積分、微分(P.I.D);系統控制:PLC+HMI  | ||||
分辨率  | 溫度:0.1 ℃;濕度:0.1% RH  | ||||
通訊接口  | 1個USB-A,一個USB-B,1個RS232,1個RS485,1個RJ-45(可選)  | ||||
粗存、記錄功能  | 內存,U盤,SD卡  | ||||
補水水質、周期  | 蒸餾水;>30天(連續運行)  | ||||
電源  | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護接地  | ||||
裝機容量(Kw)  | 3.0  | 7.0  | |||
重量(Kg)  | 350  | 380  | |||
噪音(dB)  | ≤ 65dB  | ||||
系統保護  | 制冷系統高低壓保護、過流保護;超溫保護;電機過流保護;缺水保護;電源欠相、相序保護等等。  | ||||

- 上一個: KLT-J10001m³甲醛釋放量檢測用氣候艙
 - 下一個: KLT-K03空氣凈化器環境倉廠家
 
         
 
       
   
  
                                        