產品概述
一,產品介紹
1m3甲醛釋放量檢測用氣候艙GB18580-2001《室內裝飾裝修材料 人造板及其制品中甲醛釋放量》正在退出歷史舞臺,GB18580-2017新標準已經推出,可想而知,隨著GB18580-2017新標準的提出。2001年頒布實施的GB18580-2001《室內裝飾裝修材料 人造板及其制品中甲醛釋放量》是行業中的強制性國家標準,這個標準意味著國家監管的“底線"和行業生產的“紅線",也就是說,國家要求人造板及其制品的甲醛釋放量必須符合這個產品的要求。
1m3甲醛釋放量檢測用氣候艙適用于各種纖維板、刨花板、膠合板、細木工板、重組裝飾材、單板層積材、集成材、飾面人造板、木質地板、木質墻板、木質門窗、人造板及其制品 復合木質地板以及地毯、地毯襯墊及地毯膠粘劑等室內裝修材料甲醛釋放量的測定、木材或人造板的恒溫、恒濕平衡處理,也可用其它建材中揮發性有害氣體的檢測。該產品大特點在于可大限度的模擬室內氣候環境,檢測結果更貼近現實環境,因而真實、可靠。
二,技術參數
型號  | KLT-J225  | KLT-J1000  | ||
標稱內容積(升)  | 225(1±2%)  | 1000(1±2%)  | ||
內部尺寸 (mm)  | W  | 550  | 850  | |
D  | 600  | 1080  | ||
H  | 680  | 1100  | ||
外部尺寸 (mm)  | W  | 1100  | 1500  | |
D  | 796  | 1300  | ||
H  | 1520  | 1850  | ||
性 能  | 溫度范圍  | 15~30 ℃  | ||
濕度范圍  | 35~70 % RH  | |||
溫度偏差  | ≤ ±0.5 ℃  | |||
濕度偏差  | ≤ ± 2% RH  | |||
溫度均勻度  | ≤±0.8 ℃  | |||
濕度均勻度  | ≤ ±2 % RH  | |||
溫度波動度  | ≤ ±0.5℃  | |||
濕度波動度  | ≤ ± 2% RH  | |||
換氣率  | 0-1.5次/小時  | |||
密封性  | 艙內空氣泄漏率<5%*供氣率或加壓1kpa過壓,氣體泄漏率少于0.5%艙容/min  | |||
中心風速  | 0.1-1.0m/s(連續可調)  | |||
相對正壓  | 10±5pa  | |||
加標回收率  | >80%  | |||
本底值  | 甲醛:≤0.006mg/m3  | |||
溫度控制方法  | 水循環間接控溫法  | |||
濕度控制方法  | 干氣、濕氣比例雙向調節法  | |||
材料  | 外殼  | Q235A冷軋鋼板1.5mm,表面靜電噴涂、白色  | ||
內箱  | SUS304鏡面不銹鋼1.5mm(8k鏡面)  | |||
絕熱  | 高密度聚氨酯發泡+XPS  | |||
密封  | 硅膠(食品級)、聚四氟乙烯  | |||
操作控制  | 顯示器  | 7英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480,遠程控制(可選)  | ||
自動記錄項目  | 溫度、濕度、壓力(可選)、流量(可選)、運行時間、故障記錄  | |||
控制方式  | 溫控:比例、積分、微分(P.I.D);系統控制:PLC+HMI  | |||
分辨率  | 溫度:0.1 ℃; 濕度:0.1% RH  | |||
通訊接口  | 1個USB-A,一個USB-B,1個RS232,1個RS485,1個RJ-45(可選)  | |||
粗存、記錄功能  | 內存,U盤,SD卡  | |||
補水水質、周期  | 蒸餾水;>30天(連續運行)  | |||
電源  | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護接地  | |||
裝機容量(Kw)  | 2.5  | 3.0  | ||
重量(Kg)  | 280  | 320  | ||
噪音(dB)  | ≤ 60dB  | |||
系統保護  | 制冷系統高低壓保護、過流保護;超溫保護;電機過流保護;缺水保護;電源欠相、相序保護等等。  | |||

 
         
 
       
   
  
                                        