產品概述
一,產品介紹
 步入式家具VOC釋放量環境箱適用于各種人造板、復合木質地板等室內裝飾材料甲醛釋放量的測定、木材或人造板的恒溫恒濕平衡處理,也可用于其它建材中揮發性有害氣體的檢測。
室內裝飾裝修材料的甲醛的釋放是世界各國普遍關注的環保熱點問題,各類室內裝飾裝修材料(如:人造板、地毯、涂料、壁紙、窗簾等)的甲醛的釋放量大小是衡量其產品質量的重要指標,關系到產品對環境的污染及人類健康的影響。1m3甲醛釋放量氣候箱檢測方法是國外普遍采用的室內裝飾、裝修材料甲醛釋放量檢測的標準方法,其特點是模擬室內氣候環境、檢測結果更貼近實際,因而真實、可靠。
步入式家具VOC釋放量環境箱控制系統
1m3甲醛氣候箱系統通常由空氣供給裝置、空氣凈化裝置、氣體流量控制裝置、甲醛氣候箱箱體、箱內空氣循環與風速監控裝置、溫度監視與控制裝置、濕度監視與控制裝置和空氣出口與氣體采樣連接裝置構成。1 空氣入口 2 空氣過濾器 3 氣體流量控制器 4 氣體流量計 5 空氣調濕裝置 6 1m3 甲醛氣候箱 7 箱內空氣循環裝置 8 溫度、濕度和風速傳感器 9 溫度、濕度監控裝置 10 空氣出口 11 空氣采樣裝置
二,技術參數
型號  | KLT-V500  | KLT-V1200  | KLT-V1500  | KLT-V2400  | KLT-V3000  | ||||||
標稱單艙有效容積(m3)  | 5(1± 2%)  | 12(1± 2%)  | 15(1± 2%)  | 24(1± 2%)  | 30(1± 2%)  | ||||||
 內部尺寸 (m)  | W  | 1450  | 2000  | 2800  | 3600  | 4000  | |||||
D  | 1600  | 2660  | 2400  | 3000  | 3400  | ||||||
H  | 2000  | 2200  | 2200  | 2200  | 2200  | ||||||
 外部尺寸 (m)  | W  | 2832  | 3525  | 3800  | 4600  | 5000  | |||||
D  | 2250  | 3895  | 4400  | 4400  | 4400  | ||||||
H  | 2650  | 2850  | 2700  | 2900  | 2900  | ||||||
 
 
 
 
 
 性 能  | 溫度范圍  | 15~40℃(高溫定制)  | |||||||||
濕度范圍  | 35~70 % RH  | ||||||||||
溫度偏差  | ≤ ±0.5℃  | ||||||||||
濕度偏差  | ≤ ± 2% RH  | ||||||||||
溫度均勻度  | ≤±1.5 ℃  | ||||||||||
濕度均勻度  | ≤ ±3 % RH  | ||||||||||
溫度波動度  | ≤ ±0.5℃  | ||||||||||
濕度波動度  | ≤ ± 2% RH  | ||||||||||
換氣率  | 0-2.5次/小時(可定制)  | ||||||||||
密封性  | 艙內空氣泄漏率<5%x供氣率或加壓1kpa過壓,氣體泄漏率少于0.5%艙容/min  | ||||||||||
中心風速  | 0.1-0.3m/s(連續可調)  | ||||||||||
相對正壓  | 10±5pa  | ||||||||||
加標回收率  | >80%  | ||||||||||
本底值mg/m3  | 甲醛:≤0.006mg/m3; 單項VOC:≤0.002mg//m3; TVOC:≤0.02mg//m3  | ||||||||||
溫度控制方法  | 空氣夾套法(冷熱對抗平衡法)  | ||||||||||
濕度控制方法  | 干氣、濕氣比例雙向調節法  | ||||||||||
 材料  | 外殼  | 預制庫板,冷軋鋼板0.8mm,表面靜電噴涂、白色  | |||||||||
內箱  | SUS304鏡面不銹鋼2.0mm(8k鏡面),地板不銹鋼3.0mm加強  | ||||||||||
絕熱  | 高密度聚氨酯發泡,厚度100mm(高溫采用復合材料)  | ||||||||||
密封  | 硅膠(食品級)、聚四氟乙烯  | ||||||||||
 操作控制  | 顯示器  | 10英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480,遠程控制(可選)}  | |||||||||
自動記錄項目  | 溫度、濕度、壓力、流量、運行時間、報警類型、故障記錄  | ||||||||||
控制方式  | 溫控:比例、積分、微分(P.I.D);系統控制:PLC+HMI  | ||||||||||
分辨率  | 溫度:0.1 ℃; 濕度:0.1% RH  | ||||||||||
通訊接口  | 1個USB-A,一個USB-B,1個RS232,1個RS485,1個RJ-45(可選)  | ||||||||||
粗存、記錄功能  | 內存;U盤;SD卡  | ||||||||||
補水水質、周期  | 蒸餾水;>30天(連續運行)  | ||||||||||
地板承重  | 500kg/m2  | ||||||||||
電源  | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護接地  | ||||||||||
裝機容量(Kw)  | 4.5  | 6.5  | 6.5  | 8.0  | 9.0  | ||||||
噪音(dB)  | ≤60  | ≤65  | ≤65  | ≤68  | ≤68  | ||||||
系統保護  | 制冷系統高低壓保護、過流保護;超溫保護;電機過流保護;缺水保護;電源欠相、相序保護等等。  | ||||||||||

         
 
       
   
  
                                        

