產品概述
一,產品介紹
小型VOC采樣環境倉執行標準
GB31107-2014《家具中揮發性有機化合物檢測用氣候艙通用技術條件》
GB18580-2017《人造板及其制品中甲醛釋放量》
GB18584 《室內裝飾裝修材料木家具中有害物質*》(審批稿)
GB18587-2001《室內裝飾裝修材料地毯、地毯襯墊及地毯膠粘劑有害物質釋放*》
LY/T1980-2011《揮發性有機化合物(VOC)及甲醛釋放量檢測箱》
ASTM D6007-02《小尺度環境箱測定木制品釋放氣體中甲醛濃度的標準測試方法》
EN13419-1 《建筑產品VOCs釋放量的測定部分釋放測試環境箱的方法》
ANSI/BIFMA M7.1-2011《辦公家具系統、組件和座椅中VOC釋放率的標準試驗方法》
小型VOC采樣環境倉甲醛的來源之一就是室內裝飾中使用的玻璃膠,玻璃膠在家庭裝飾中使用非常頻繁。 這是一個非常重要的裝飾輔料。玻璃門窗,浴室柜,各種餐桌裝飾基本都用玻璃膠。我們用白水泥和玻璃膠使我們我施工更加簡單,但玻璃膠中含有大量的甲醛氣體不能忽視。如果在家里使用玻璃膠,我們可以選擇質量好的玻璃,這可以從根本上減少甲醛的釋放。
二,技術參數
型號  | KLT-V1000  | KLT-V1000  | |||
標稱內容積(升)  | 1000(1±2%)  | ||||
 內部尺寸 (mm)  | W  | 850  | |||
D  | 1080  | ||||
H  | 1100  | ||||
 外部尺寸 (mm)  | W  | 1530  | |||
D  | 1285  | ||||
H  | 1572  | ||||
 
 
 
 
 
 性 能  | 溫度范圍  | 15~40 ℃  | 15~250℃  | ||
濕度范圍  | 30~80 % RH  | 5~80 % RH  | |||
溫度偏差  | ≤ ±0.5℃  | ≤ ±0.5 ℃(工作溫度時)  | |||
濕度偏差  | ≤ ± 2% RH  | ≤ ± 2% RH(工作溫度時)  | |||
溫度均勻度  | ≤±0.8 ℃  | ≤±0.8 ℃(工作溫度時)  | |||
濕度均勻度  | ≤ ±2 % RH  | ≤ ±2 % RH(工作溫度時)  | |||
溫度波動度  | ≤ ±0.5℃  | ≤ ±0.5 ℃(工作溫度時)  | |||
濕度波動度  | ≤ ± 2% RH  | ≤ ± 2% RH(工作溫度時)  | |||
換氣率  | 0-2.5次/小時  | ||||
密封性  | 艙內空氣泄漏率<5%*供氣率或加壓1kpa過壓,氣體泄漏率少于0.5%艙容  | ||||
中心風速  | 0.1-1.0m/s(連續可調)  | ||||
相對正壓  | 10±5pa  | ||||
加標回收率  | >80%  | ||||
本底值mg/m3  | 甲醛:≤0.006; 單項VOC:≤0.002; TVOC:≤0.02  | ||||
溫度控制方法  | 空氣夾套法(冷熱對抗平衡法)  | ||||
濕度控制方法  | 干氣、濕氣比例雙向調節法  | ||||
 材料  | 外殼  | Q235A冷軋鋼板1.5mm,表面靜電噴涂、白色  | |||
內箱  | SUS304鏡面不銹鋼1.5mm(8k鏡面)  | ||||
絕熱  | 高密度聚氨酯發泡+XPS  | 礦物纖維  | |||
密封  | 硅膠(食品級)、聚四氟乙烯  | ||||
 操作控制  | 顯示器  | 7英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480,遠程控制(可選)  | |||
自動記錄項目  | 溫度、濕度、壓力(可選)、流量(可選)、運行時間、故障記錄  | ||||
控制方式  | 溫控:比例、積分、微分(P.I.D);系統控制:PLC+HMI  | ||||
分辨率  | 溫度:0.1 ℃;濕度:0.1% RH  | ||||
通訊接口  | 1個USB-A,一個USB-B,1個RS232,1個RS485,1個RJ-45(可選)  | ||||
粗存、記錄功能  | 內存,U盤,SD卡  | ||||
補水水質、周期  | 蒸餾水;>30天(連續運行)  | ||||
電源  | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護接地  | ||||
裝機容量(Kw)  | 3.0  | 7.0  | |||
重量(Kg)  | 350  | 380  | |||
噪音(dB)  | ≤ 65dB  | ||||
系統保護  | 制冷系統高低壓保護、過流保護;超溫保護;電機過流保護;缺水保護;電源欠相、相序保護等等。  | ||||

- 上一個: KLT-V1000板材VOC采樣環境倉
 - 下一個: KLT-V1000小型甲醛VOC釋放量環境氣候艙
 
         
 
       
   
  
                                        