產品概述
一,產品介紹
4艙式多功能VOC環境艙避免不同樣品同時進行預處理所帶來的相互干擾的問題。可有效提高檢驗機構的樣品檢測與評價效率。試件在23±1℃,相對濕度(50 ±5)%條件下放置(15±2)d,試件之間距離至少25mm,使客氣在所有試件表面上自由循環,恒溫恒濕室內空氣置換率至少每小時1次,室內空氣中甲醛質量濃度不能超過0.10mg/m3
提供單獨的試驗空間,能夠消除甲醛測試試件釋放甲醛互相污染從而影響試驗結果,大大提高了試驗精度。多艙的配置使得可以進行循環試驗,大大提高了試驗效率。針對GB18580—2017、GB17657—2013- 4.60標準中板材試樣的15天預處理要求專門生產的試驗設備,本設備具備一臺設備有多個環境艙,本機型可實現4塊標準試樣樣品的預處理,不產生交叉污染。
4艙式多功能VOC環境艙在家居行業中,尤其是裝修產品的甲醛是危害人體健康的有害物質。在人造板生產過程中,甲醛類膠黏劑的使用,使人造板及其制品會釋放一定量的甲醛。而人造板又是裝修中基本的材料,使用人造板原料生產的木質家具、櫥柜、木地板等裝修建材,讓甲醛釋放不可避免。
二,技術參數
型號  | KLT-V/4-60  | KLT-V/6-60  | |||
標稱單艙有效容積(升)  | 60(1±2%)  | ||||
工作倉數量  | 4個  | 6個  | |||
 內部尺寸 (m)  | W  | 0.30  | |||
D  | 0.40  | ||||
H  | 0.40  | ||||
 外部尺寸 (m)  | W  | 1.76  | 1.98  | ||
D  | 1.19  | 1.19  | |||
H  | 1.58  | 1.89  | |||
 
 
 
 
 
 性 能  | 溫度范圍  | 15~65℃(高溫定制)  | |||
濕度范圍  | 4~80 % RH  | ||||
溫度偏差  | ≤ ±0.5 ℃(23℃時) ≤ ±2℃(60℃時)  | ||||
濕度偏差  | ≤ ± 2% RH(23℃時) ≤ ± 1% RH(60℃時)  | ||||
溫度均勻度  | ≤±0.8 ℃  | ||||
濕度均勻度  | ≤ ±2 % RH  | ||||
溫度波動度  | ≤ ±0.5 ℃(23℃時) ≤ ±2℃(60℃時)  | ||||
濕度波動度  | ≤ ± 2% RH(23℃時) ≤ ± 1% RH(60℃時)  | ||||
換氣率  | 0-2.5次/小時  | ||||
密封性  | 艙內空氣泄漏率<5%x供氣率或加壓1kpa過壓,氣體泄漏率少于0.5%艙容/min  | ||||
中心風速  | 0.1-0.3m/s(連續可調)  | ||||
相對正壓  | 10±5pa  | ||||
加標回收率  | >80%  | ||||
本底值mg/m3  | 甲醛:≤0.006; 單項VOC≤0.002; TVOC:≤0.02  | ||||
溫度控制方法  | 空氣夾套法(冷熱對抗平衡法)  | ||||
濕度控制方法  | 干氣、濕氣比例雙向調節法  | ||||
 材料  | 外殼  | Q235A冷軋鋼板1.5mm,表面靜電噴涂、白色  | |||
內箱  | SUS304鏡面不銹鋼1.5mm(8k鏡面)  | ||||
絕熱  | 高密度聚氨酯發泡+XPS(高溫礦棉)  | ||||
密封  | 硅膠(食品級)、聚四氟乙烯  | ||||
 操作控制  | 顯示器  | 7英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480,遠程控制(可選)}  | |||
自動記錄項目  | 溫度、濕度、壓力(可選)、流量(可選)、運行時間、故障記錄  | ||||
控制方式  | 溫控:比例、積分、微分(P.I.D);系統控制:PLC+HMI  | ||||
分辨率  | 溫度:0.1 ℃; 濕度:0.1% RH  | ||||
通訊接口  | 1個USB-A,一個USB-B,1個RS232,1個RS485,1個RJ-45(可選)  | ||||
粗存、記錄功能  | 內存,U盤,SD卡  | ||||
補水水質、周期  | 蒸餾水;>30天(連續運行)  | ||||
電源  | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護接地  | ||||
裝機容量(Kw)  | 3.0  | 3.0(高溫6.0kw)  | |||
重量(Kg)  | 350  | 400(460)  | |||
噪音(dB)  | ≤ 65dB  | ||||
系統保護  | 制冷系統高低壓保護、過流保護;超溫保護;電機過流保護;缺水保護; 電源欠相、相序保護等等。  | ||||

- 上一個: KLT-V10001立方米VOC檢測潔凈艙
 - 下一個: KLT-J1000氣候箱法甲醛試驗艙
 
         
 
       
   
  
                                        
