產品概述
一,產品介紹
氣候箱法甲醛測試倉適用于各種人造板、復合木質地板等室內裝飾材料甲醛釋放量的測定、木材或人造板的恒溫恒濕平衡處理,也可用于其它建材中揮發性有害氣體的檢測。
氣候箱法甲醛測試倉參考標準:
ASTM D5116-97 《小尺度環境箱測定室內材料和產品中有機釋放的標準指南》 
  ASTM D6330-98 《規定測試條件下小型環境箱測定木制板材中VOCs(除甲醛)釋放標準操作》 
  ASTM D6670-01 《全尺度環境箱測定室內材料和產品VOCs中釋放的標準操作》 
  ASTM E1333—96 《大型環境箱測定木制品釋放氣體中甲醛濃度和釋放率的標準測試方法》
二,技術參數
型號  | KLT-J225  | KLT-J1000  | ||
標稱內容積(升)  | 225(1±2%)  | 1000(1±2%)  | ||
內部尺寸 (mm)  | W  | 550  | 850  | |
D  | 600  | 1080  | ||
H  | 680  | 1100  | ||
外部尺寸 (mm)  | W  | 1100  | 1500  | |
D  | 796  | 1300  | ||
H  | 1520  | 1850  | ||
性 能  | 溫度范圍  | 15~30 ℃  | ||
濕度范圍  | 35~70 % RH  | |||
溫度偏差  | ≤ ±0.5 ℃  | |||
濕度偏差  | ≤ ± 2% RH  | |||
溫度均勻度  | ≤±0.8 ℃  | |||
濕度均勻度  | ≤ ±2 % RH  | |||
溫度波動度  | ≤ ±0.5℃  | |||
濕度波動度  | ≤ ± 2% RH  | |||
換氣率  | 0-1.5次/小時  | |||
密封性  | 艙內空氣泄漏率<5%*供氣率或加壓1kpa過壓,氣體泄漏率少于0.5%艙容/min  | |||
中心風速  | 0.1-1.0m/s(連續可調)  | |||
相對正壓  | 10±5pa  | |||
加標回收率  | >80%  | |||
本底值  | 甲醛:≤0.006mg/m3  | |||
溫度控制方法  | 水循環間接控溫法  | |||
濕度控制方法  | 干氣、濕氣比例雙向調節法  | |||
材料  | 外殼  | Q235A冷軋鋼板1.5mm,表面靜電噴涂、白色  | ||
內箱  | SUS304鏡面不銹鋼1.5mm(8k鏡面)  | |||
絕熱  | 高密度聚氨酯發泡+XPS  | |||
密封  | 硅膠(食品級)、聚四氟乙烯  | |||
操作控制  | 顯示器  | 7英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480,遠程控制(可選)  | ||
自動記錄項目  | 溫度、濕度、壓力(可選)、流量(可選)、運行時間、故障記錄  | |||
控制方式  | 溫控:比例、積分、微分(P.I.D);系統控制:PLC+HMI  | |||
分辨率  | 溫度:0.1 ℃; 濕度:0.1% RH  | |||
通訊接口  | 1個USB-A,一個USB-B,1個RS232,1個RS485,1個RJ-45(可選)  | |||
粗存、記錄功能  | 內存,U盤,SD卡  | |||
補水水質、周期  | 蒸餾水;>30天(連續運行)  | |||
電源  | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護接地  | |||
裝機容量(Kw)  | 2.5  | 3.0  | ||
重量(Kg)  | 280  | 320  | ||
噪音(dB)  | ≤ 60dB  | |||
系統保護  | 制冷系統高低壓保護、過流保護;超溫保護;電機過流保護;缺水保護;電源欠相、相序保護等等。  | |||

 
- 上一個: KLT-V1500家具采樣環境艙
 - 下一個: KLT-V/4-2004艙型人造板材甲醛檢測樣品預處理倉