3m³空氣凈化環(huán)境測(cè)試倉(cāng)
型 號(hào)KLT-K03
所屬分類空氣凈化器環(huán)境艙
報(bào)價(jià)888
發(fā)布時(shí)間2025-02-20
產(chǎn)品概述
一,產(chǎn)品介紹
3m3空氣凈化環(huán)境測(cè)試倉(cāng)科綠特結(jié)合實(shí)際項(xiàng)目需求和社會(huì)熱點(diǎn),完成了PM2.5污染物指標(biāo)的測(cè)試方法,為我國(guó)空氣凈化器及室內(nèi)空氣品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的進(jìn)一步完善先行一步,提供理論及數(shù)據(jù)支持。 對(duì)于模塊式空氣凈化器,分別從檢測(cè)用儀器設(shè)備和檢測(cè)方法兩個(gè)方面進(jìn)行了細(xì)致研究研發(fā)了適合檢測(cè)儀器設(shè)備。
3m3空氣凈化環(huán)境測(cè)試倉(cāng)操作流程:
1、測(cè)試樣品擺放
擺放位置:測(cè)試在密閉的30m3測(cè)試艙中進(jìn)行,將空氣凈化機(jī)放置在測(cè)試 艙中適當(dāng)?shù)奈恢茫幢荛_(kāi)出風(fēng)口,離墻壁距離約1.0m,相對(duì)實(shí)驗(yàn)艙高約1.2m),并調(diào)節(jié)到工作狀態(tài),檢驗(yàn)運(yùn)轉(zhuǎn)正常,然后關(guān)閉樣機(jī)。控制好測(cè)試艙溫度(約25℃)及濕度(40%~60%)。
2、CADR測(cè)試艙:封閉艙門(mén),打開(kāi)激光粒子塵埃計(jì)數(shù)器(Y09-301型),打開(kāi)顆粒物發(fā)生器,將塵埃粒子進(jìn)入到凈化測(cè)試艙中,塵埃粒子(粒徑≤0.3μm,以下顆粒物尺寸均以此為準(zhǔn))。 發(fā)塵完畢后艙內(nèi)風(fēng)扇均勻攪拌使用之均勻,關(guān)閉風(fēng)扇,打開(kāi)空氣清新機(jī),使用充份過(guò)濾,看其過(guò)濾效率。
3、除固態(tài)污染物性能測(cè)試
釋放固體顆粒:將點(diǎn)燃的香煙伸入測(cè)試艙中釋放顆粒物,當(dāng)測(cè)試艙中的固體顆粒物數(shù)量約達(dá)22萬(wàn)(約燃燒半支紅雙喜香煙)后停止釋放煙霧,并封閉測(cè)試艙,打開(kāi)吊扇均與攪拌煙霧5min。
4、凈化固體顆粒:將空氣凈化機(jī)調(diào)至大風(fēng)速工作狀態(tài),打開(kāi)激光粒子塵埃計(jì)數(shù)器并通過(guò)打印功能記錄下測(cè)試艙中的固體顆粒數(shù)量的變化。
5、結(jié)果評(píng)級(jí) 凈化效能(μ)范圍/[m3/h*W]: *:μ≥0.80 B級(jí):0.60≤μ<0.80
C級(jí):0.40≤μ<0.60 D級(jí):0.20≤μ<0.40
二,技術(shù)參數(shù)
型號(hào)  | KLT-K03  | KLT-K30  | |||||
標(biāo)稱內(nèi)容積(m3)  | 3  | 30  | |||||
內(nèi)部尺寸 (mm)  | W  | 1400  | 3400  | ||||
D  | 1400  | 3500  | |||||
H  | 1500  | 2500  | |||||
外部尺寸 (mm)  | W  | 1450  | 4140  | ||||
D  | 1450  | 3550  | |||||
H  | 1750  | 2600  | |||||
門(mén)  | W x H  | 750x1300  | 750x2150  | ||||
性能  | 溫度  | 范圍  | 20 ~ 30℃  | ||||
指示精度  | 0.1℃  | ||||||
波動(dòng)度  | ≤ ±0.5℃  | ||||||
均勻度  | ≤ ±1.0℃  | ||||||
濕度  | 范圍  | 30 ~ 80%RH  | |||||
指示精度  | 0.1%R.H  | ||||||
波動(dòng)度  | ≤ ±3%R.H  | ||||||
均勻度  | ≤ ±5%R.H  | ||||||
中心風(fēng)速  | 0.1~1.0m/s(連續(xù)可調(diào))  | ||||||
平衡風(fēng)循環(huán)  | >60次/小時(shí)  | ||||||
密封性  | 換氣次數(shù)不大0.05h-1  | ||||||
背景濃度  | 甲醛:≤0.02mg/m3;甲苯:≤0.02mg/m3; TVOC:≤0.05mg/m3  | ||||||
熱風(fēng)循環(huán)風(fēng)機(jī)  | 離心風(fēng)機(jī)  | ||||||
攪拌裝置  | 吊扇:直徑為0.7m,三葉  | 吊扇:直徑為1.4m,三葉  | |||||
采樣口  | 3個(gè),Ф50  | ||||||
凈化裝置  | 快拆式凈化模塊2x2組合;1組  | 快拆式凈化模塊4x4組合;2組  | |||||
溫度控制方法  | 室溫平衡(或冷熱對(duì)抗平衡法)  | 冷熱對(duì)抗平衡法  | |||||
材料  | 框架  | 鋁型材或不銹鋼管  | |||||
立面  | 鋼化玻璃或不銹鋼板  | ||||||
天花板、地板  | SUS304鏡面不銹鋼1.0mm、1.5mm  | ||||||
密封  | 硅膠(食品級(jí))、聚四氟乙烯  | ||||||
操作控制  | 顯示器  | 7英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480  | |||||
實(shí)時(shí)監(jiān)控項(xiàng)目  | 溫度、濕度、液位、運(yùn)行時(shí)間、故障記錄、甲醛濃度(可選)  | ||||||
控制方式  | 溫度、濕度:P.I.D;系統(tǒng)控制:PLC+HMI  | ||||||
分辨率  | 溫度:0.1 ℃; 濕度:0.1% RH;甲醛:0.01ppm  | ||||||
通訊接口  | USB接口兩個(gè),RS-232一個(gè),RS-485一個(gè),RJ-45一個(gè)(可選)  | ||||||
儲(chǔ)存、記錄功能  | 內(nèi)存,U盤(pán),SD卡  | ||||||
濾料更換周期  | >5000小時(shí)(累計(jì)運(yùn)行)  | ||||||
地板承重  | 500kg/m2  | ||||||
電源  | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護(hù)接地  | ||||||
裝機(jī)容量(Kw)  | 1kw  | 5kw  | |||||
噪音(dB)  | ≤ 55  | ≤ 65  | |||||
系統(tǒng)保護(hù)  | 制冷系統(tǒng)高低壓保護(hù)、過(guò)載保護(hù);超溫保護(hù);供氣過(guò)壓保護(hù)、 電機(jī)過(guò)流保護(hù);缺水保護(hù);電源欠相、相序保護(hù)等等。  | ||||||
 
- 上一個(gè): KLT-K3030立方米空氣凈化器環(huán)境檢測(cè)倉(cāng)
 - 下一個(gè): KLT-V1000VOC釋放量氣候艙
 
         
 
       
   
  
                                        
