產品概述
一,產品介紹
一立方米甲醛VOC釋放倉參考標準:
TM D5116-97 《小尺度環境箱測定室內材料和產品中有機釋放的標準指南》
ASTM D6330-98 《規定測試條件下小型環境箱測定木制板材中VOCs(除甲醛)釋放標準操作》
  ASTM D6670-01  《全尺度環境箱測定室內材料和產品VOCs中釋放的標準操作》   
  ASTM E1333—96 《大型環境箱測定木制品釋放氣體中甲醛濃度和釋放率的標準測試方法》
1、 一立方米甲醛VOC釋放倉采用*的微電腦芯片控制整個設備的運轉,有預約開關機、自動設定艙內溫度和露點溫度功能。
2、比同類設備增加了艙內濕度顯示功能。
3、采用進口制冷壓縮機和進口溫濕度傳感器,精度達到*水平。
4、鏡面不銹鋼做內膽材料,不產生任何形態的水份,不吸附甲醛。
5、采用露點溫度控濕法,艙內溫度和濕度穩定可靠。
6、艙內大倒角設計,便于清洗。
7、*的艙內風循環設計結構,確保艙內每個點的溫度和濕度均勻。
8、缺水保護,漏電保護,過載保護,超溫報警等完善的安全措施確保設備安全運行。
二,技術參數
型號  | KLT-V1000  | KLT-V1000  | |||
標稱內容積(升)  | 1000(1±2%)  | ||||
內部尺寸 (mm)  | W  | 850  | |||
D  | 1080  | ||||
H  | 1100  | ||||
外部尺寸 (mm)  | W  | 1530  | |||
D  | 1285  | ||||
H  | 1572  | ||||
性 能  | 溫度范圍  | 15~40 ℃  | 15~250℃  | ||
濕度范圍  | 30~80 % RH  | 5~80 % RH  | |||
溫度偏差  | ≤ ±0.5℃  | ≤ ±0.5 ℃(工作溫度時)  | |||
濕度偏差  | ≤ ± 2% RH  | ≤ ± 2% RH(工作溫度時)  | |||
溫度均勻度  | ≤±0.8 ℃  | ≤±0.8 ℃(工作溫度時)  | |||
濕度均勻度  | ≤ ±2 % RH  | ≤ ±2 % RH(工作溫度時)  | |||
溫度波動度  | ≤ ±0.5℃  | ≤ ±0.5 ℃(工作溫度時)  | |||
濕度波動度  | ≤ ± 2% RH  | ≤ ± 2% RH(工作溫度時)  | |||
換氣率  | 0-2.5次/小時  | ||||
密封性  | 艙內空氣泄漏率<5%*供氣率或加壓1kpa過壓,氣體泄漏率少于0.5%艙容  | ||||
中心風速  | 0.1-1.0m/s(連續可調)  | ||||
相對正壓  | 10±5pa  | ||||
加標回收率  | >80%  | ||||
本底值mg/m3  | 甲醛:≤0.006; 單項VOC:≤0.002; TVOC:≤0.02  | ||||
溫度控制方法  | 空氣夾套法(冷熱對抗平衡法)  | ||||
濕度控制方法  | 干氣、濕氣比例雙向調節法  | ||||
材料  | 外殼  | Q235A冷軋鋼板1.5mm,表面靜電噴涂、白色  | |||
內箱  | SUS304鏡面不銹鋼1.5mm(8k鏡面)  | ||||
絕熱  | 高密度聚氨酯發泡+XPS  | 礦物纖維  | |||
密封  | 硅膠(食品級)、聚四氟乙烯  | ||||
操作控制  | 顯示器  | 7英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480,遠程控制(可選)  | |||
自動記錄項目  | 溫度、濕度、壓力(可選)、流量(可選)、運行時間、故障記錄  | ||||
控制方式  | 溫控:比例、積分、微分(P.I.D);系統控制:PLC+HMI  | ||||
分辨率  | 溫度:0.1 ℃;濕度:0.1% RH  | ||||
通訊接口  | 1個USB-A,一個USB-B,1個RS232,1個RS485,1個RJ-45(可選)  | ||||
粗存、記錄功能  | 內存,U盤,SD卡  | ||||
補水水質、周期  | 蒸餾水;>30天(連續運行)  | ||||
電源  | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護接地  | ||||
裝機容量(Kw)  | 3.0  | 7.0  | |||
重量(Kg)  | 350  | 380  | |||
噪音(dB)  | ≤ 65dB  | ||||
系統保護  | 制冷系統高低壓保護、過流保護;超溫保護;電機過流保護;缺水保護;電源欠相、相序保護等等。  | ||||

- 上一個: KLT-V/6-606艙法VOC檢測環境倉
 - 下一個: KLT-J1000板材甲醛試驗艙
 
         
 
       
   
  
                                        
