產品概述
一,產品介紹
6艙法VOC檢測環境箱 塑膠跑道國家強制性標準GB 36246-2018 《中小學合成材料面層運動場地》正式在國家標準化管理委員會網站批準公示,發布日期為2018年5月7日,實施日期為2018年11月01日。GB 36246-2018新國標實施后,自2005年發布實施的《中小學體育器材和場地 第11部分:合成材料面層運動場地》GB/T 19851.11-2005即廢止,中國體育地材行業將用一把新標尺來衡量,有人歡喜有人愁。GB 36246-2018中小學塑膠跑道新國標的出臺,無疑給學校師生與家長吃了顆“",行業已告別“談塑膠跑道色變"時期,嶄新的質量發展時代已經來臨!
6艙法VOC檢測環境箱 距今大約兩年的時間里,多地學校發出“有毒的跑道、有異味的操場"的疾呼。中央電視臺的央視財經臺《經濟半小時》記者深入漩渦,揭開了令人震驚的黑幕,塑膠跑道,竟然是“廢輪胎、廢電纜"做成的!面對各地頻出的“"事件,教育部叫停了在建和擬建的塑膠跑道的繼續施工。今年暑期大修季,很多學校的操場也因此變得靜悄悄。爭論遠不止正反兩派,更多人的看法是,提高中小學、幼兒園塑膠跑道建設標準,加強監管,讓兒童在無毒無害的跑道上運動玩耍。
科綠特旗下品牌“信任達",不僅僅是一個詞匯,它代表著人與人之間的深深連接和無限期許。在這個充滿挑戰和變化的世界中,信任成為了最寶貴的資產。信任達,意味著對他人的尊重,對自己的承諾,對未來的期待。
二,技術參數
型號  | KLT-V/4-60  | KLT-V/6-60  | ||||
標稱單艙有效容積(升)  | 60(1±2%)  | |||||
工作倉數量  | 4個  | 6個  | ||||
內部尺寸 (m)  | W  | 0.30  | ||||
D  | 0.40  | |||||
H  | 0.40  | |||||
外部尺寸 (m)  | W  | 1.76  | 1.98  | |||
D  | 1.19  | 1.19  | ||||
H  | 1.58  | 1.89  | ||||
性 能  | 溫度范圍  | 15~65℃(高溫定制)  | ||||
濕度范圍  | 4~80 % RH  | |||||
溫度偏差  | ≤ ±0.5 ℃(23℃時) ≤ ±2℃(60℃時)  | |||||
濕度偏差  | ≤ ± 2% RH(23℃時) ≤ ± 1% RH(60℃時)  | |||||
溫度均勻度  | ≤±0.8 ℃  | |||||
濕度均勻度  | ≤ ±2 % RH  | |||||
溫度波動度  | ≤ ±0.5 ℃(23℃時) ≤ ±2℃(60℃時)  | |||||
濕度波動度  | ≤ ± 2% RH(23℃時) ≤ ± 1% RH(60℃時)  | |||||
換氣率  | 0-2.5次/小時  | |||||
密封性  | 艙內空氣泄漏率<5%x供氣率或加壓1kpa過壓,氣體泄漏率少于0.5%艙容/min  | |||||
中心風速  | 0.1-0.3m/s(連續可調)  | |||||
相對正壓  | 10±5pa  | |||||
加標回收率  | >80%  | |||||
本底值mg/m3  | 甲醛:≤0.006; 單項VOC≤0.002; TVOC:≤0.02  | |||||
溫度控制方法  | 空氣夾套法(冷熱對抗平衡法)  | |||||
濕度控制方法  | 干氣、濕氣比例雙向調節法  | |||||
材料  | 外殼  | Q235A冷軋鋼板1.5mm,表面靜電噴涂、白色  | ||||
內箱  | SUS304鏡面不銹鋼1.5mm(8k鏡面)  | |||||
絕熱  | 高密度聚氨酯發泡+XPS(高溫礦棉)  | |||||
密封  | 硅膠(食品級)、聚四氟乙烯  | |||||
操作控制  | 顯示器  | 7英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480,遠程控制(可選)}  | ||||
自動記錄項目  | 溫度、濕度、壓力(可選)、流量(可選)、運行時間、故障記錄  | |||||
控制方式  | 溫控:比例、積分、微分(P.I.D);系統控制:PLC+HMI  | |||||
分辨率  | 溫度:0.1 ℃; 濕度:0.1% RH  | |||||
通訊接口  | 1個USB-A,一個USB-B,1個RS232,1個RS485,1個RJ-45(可選)  | |||||
粗存、記錄功能  | 內存,U盤,SD卡  | |||||
補水水質、周期  | 蒸餾水;>30天(連續運行)  | |||||
電源  | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護接地  | |||||
裝機容量(Kw)  | 3.0  | 3.0(高溫6.0kw)  | ||||
重量(Kg)  | 350  | 400(460)  | ||||
噪音(dB)  | ≤ 65dB  | |||||
系統保護  | 制冷系統高低壓保護、過流保護;超溫保護;電機過流保護;缺水保護; 電源欠相、相序保護等等。  | |||||
 
- 上一個: KLT-V/6-60多艙法VOC測試氣候箱
 - 下一個: KLT-V/6-60多艙式VOC檢測環境艙
 
         
 
       
   
  
                                        
