產品概述
一,產品介紹
板材甲醛測試試件預處理室從外到內分別為:保溫外殼、恒溫室、組合式工作倉、設備倉等。
保溫外殼:金屬外殼,內部填充聚氨酯等隔熱材料,良好的絕熱防止試驗箱內能量流失,同時隔離環境對工作倉的影響,保證設備平穩運行。
恒溫室:保溫外殼形成的密封空間,工作艙置于其中,通過控制空氣的溫度來間接控溫。
工作倉:由惰性且內壁光滑鏡面不銹鋼制成,艙體密封性良好。采用膨體聚四氟乙烯等潔凈材料密封,并保持一定的微正壓,以防外界污染的進入。
設備倉:放置監控裝置、溫度控裝裝置、濕度控制裝置、供氣組件、過濾凈化系統、電路器件等等。
板材甲醛測試試件預處理室產品特點:
1、艙體采用夾套方式、外艙用庫板單元組合,內艙為不銹鋼滿焊結構,內部無釋放和吸收甲醛的材料,焊縫經過拋光處理,內部管路為金屬管路。
2、庫板材質采用不銹鋼材質以及美耐鋼板烤漆材質,結構堅固,防水,美觀。
3、夾套內采用多翼離心送風方式,水平擴散垂直熱交換循環系統,避免任何死角,使內艙空氣溫濕度分布均勻。
4、采用大流量空氣壓縮機、氣流穩定清潔.
5、經過IPC-1000控制器可由RS-232界面與電腦連線,使用者可以在電腦熒幕上設計程式,收集測試資料與記錄,呼叫程式執行,遙控機器開關等功能。
6、完備的安全裝置,控制器有自動顯示故障狀態,切斷電源開關,并提供故障排除方法。
7、制冷機采用歐美*壓縮機,并使用環保冷媒,冷凍系統采用二元式低溫回路系統實際,并于不同溫域采用不同壓縮機做功,以增加設備使用壽命。
8、內部材質 SUS#304不銹鋼板 
9、隔熱材質 聚氨脂發泡 六面保溫 
10、循環系統 多翼式風扇 
11、加熱系統 SUS#304不銹鋼高速電熱器 
12、加濕系統 露點溫度控制濕度方法 
13、冷卻系統 壓縮機+鰭片式蒸發器+水冷式冷凝器 
14、控制系統 溫濕度控制器+固態繼電點頻 
15、其他多層強化玻璃窗視窗、測試孔(50mm) 動作指示燈、箱內照明
二,技術參數
型號  | KLT-V/4-200  | KLT-V/6-200  | ||||
標稱單艙有效容積(升)  | 200(1±2%)  | |||||
工作倉數量  | 4個  | 6個  | ||||
內部尺寸 (m)  | W  | 0.52  | ||||
D  | 0.65  | |||||
H  | 0.60  | |||||
外部尺寸 (m)  | W  | 2.1  | 2.8  | |||
D  | 1.3  | 1.3  | ||||
H  | 1.9  | 1.9  | ||||
性 能  | 溫度范圍  | 20~60℃  | ||||
濕度范圍  | 30~95 % RH  | |||||
溫度偏差  | ≤ ±1 ℃  | |||||
濕度偏差  | ≤ ± 1% RH  | |||||
溫度均勻度  | ≤±1 ℃  | |||||
濕度均勻度  | ≤ ±1% RH  | |||||
溫度波動度  | ≤ ±0.5 ℃  | |||||
濕度波動度  | ≤ ± 1% RH  | |||||
換氣率  | 0.2-1.5次/小時  | |||||
密封性  | 艙內空氣泄漏率<5%x供氣率或加壓1kpa過壓,氣體泄漏率少于0.5%艙容/min  | |||||
中心風速  | 0.1-0.3m/s(連續可調)  | |||||
相對正壓  | 10±5pa  | |||||
加標回收率  | >80%  | |||||
本底值mg/m3  | 甲醛:≤0.005; TVOC:≤0.2  | |||||
溫度控制方法  | 空氣夾套法(冷熱對抗平衡法)  | |||||
濕度控制方法  | 干氣、濕氣比例雙向調節法  | |||||
材料  | 外殼  | Q235A冷軋鋼板1.5mm,表面靜電噴涂、白色  | ||||
內箱  | SUS304鏡面不銹鋼1.5mm(8k鏡面)  | |||||
絕熱  | 高密度聚氨酯發泡+XPS(高溫礦棉)  | |||||
密封  | 硅膠(食品級)、聚四氟乙烯  | |||||
操作控制  | 顯示器  | 7英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480,遠程控制(可選)}  | ||||
自動記錄項目  | 溫度、濕度、壓力(可選)、流量(可選)、運行時間、故障記錄  | |||||
控制方式  | 溫控:比例、積分、微分(P.I.D);系統控制:PLC+HMI  | |||||
分辨率  | 溫度:0.1 ℃; 濕度:0.1% RH  | |||||
通訊接口  | 1個USB-A,一個USB-B,1個RS232,1個RS485,1個RJ-45(可選)  | |||||
粗存、記錄功能  | 內存,U盤,SD卡  | |||||
補水水質、周期  | 蒸餾水;>30天(連續運行)  | |||||
電源  | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護接地  | |||||
裝機容量(Kw)  | 7.0  | 9.0  | ||||
重量(Kg)  | 650  | 850  | ||||
噪音(dB)  | ≤ 65dB  | |||||
系統保護  | 制冷系統高低壓保護、過流保護;超溫保護;電機過流保護;缺水保護; 電源欠相、相序保護等等。  | |||||
 
         
 
       
   
  
                                        
